Sipangsi | Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi
  Kembali
Rekapitulasi Hasil
KECAMATAN

Grafik Rekapitulasi Suara

Tabel Rekapitulasi Suara

KELURAHAN (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST Suara Tidak SAH
CIATER 3.876 2.530 4.895 262
RAWABUNTU 4.231 2.514 3.460 327
RAWA MEKARJAYA 2.867 1.110 3.011 212
LENGKONG GUDANG 1.683 1.256 2.131 228
LENGKONG WETAN 1.309 1.015 1.957 169
BUARAN 3.132 2.029 3.445 280
LENGKONG GUDANG TIMUR 2.495 858 1.930 157
CILENGGANG 1.494 928 2.194 214
SERPONG 2.501 1.975 3.916 483
Jumlah Suara 23.588 14.215 26.939 2.332
Jumlah Suara SAH 64.742
Jumlah Suara Tidak SAH
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH 67.074

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih

KELURAHAN Pemilih DPT Pemilih DPPh Pemilih DPTb
L P J L P J L P J
CIATER 8.768 9.093 17.861 42 34 76 89 109 198
RAWABUNTU 9.068 9.533 18.601 80 45 125 134 140 274
RAWA MEKARJAYA 6.212 6.456 12.668 47 13 60 91 73 164
LENGKONG GUDANG 4.366 4.426 8.792 29 12 41 8 10 18
LENGKONG WETAN 3.687 3.842 7.529 31 31 62 23 20 43
BUARAN 6.651 6.610 13.261 35 34 69 34 50 84
LENGKONG GUDANG TIMUR 4.279 4.488 8.767 51 31 82 33 27 60
CILENGGANG 3.621 3.853 7.474 28 8 36 30 19 49
SERPONG 7.137 7.247 14.384 30 13 43 37 48 85
Jumlah 53.789 55.548 109.337 373 221 594 479 496 975
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih

KELURAHAN Pengguna Hak Pilih DPT Pengguna Hak Pilih DPPh Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb)
L P J L P J L P J
CIATER 5.432 5.857 11.289 42 34 76 89 109 198 11.563
RAWABUNTU 4.870 5.272 10.142 71 45 116 134 140 274 10.532
RAWA MEKARJAYA 3.368 3.611 6.979 44 13 57 91 73 164 7.200
LENGKONG GUDANG 2.555 2.699 5.254 21 5 26 8 10 18 5.298
LENGKONG WETAN 2.063 2.286 4.349 28 30 58 23 20 43 4.450
BUARAN 4.268 4.492 8.760 23 19 42 34 50 84 8.886
LENGKONG GUDANG TIMUR 2.555 2.743 5.298 51 31 82 33 27 60 5.440
CILENGGANG 2.206 2.539 4.745 28 8 36 30 19 49 4.830
SERPONG 4.086 4.663 8.749 29 12 41 37 48 85 8.875
Jumlah 31.403 34.162 65.565 337 197 534 479 496 975 67.074
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas

KELURAHAN Pemilih Disablitas dalam DPT Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT
L P J L P J
CIATER 16 15 31 9 6 15
RAWABUNTU 14 10 24 7 6 13
RAWA MEKARJAYA 5 7 12 1 2 3
LENGKONG GUDANG 4 2 6 1 0 1
LENGKONG WETAN 2 2 4 0 0 0
BUARAN 6 1 7 3 2 5
LENGKONG GUDANG TIMUR 7 8 15 1 4 5
CILENGGANG 2 7 9 0 4 4
SERPONG 15 16 31 5 12 17
Jumlah 71 68 139 27 36 63
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
Partisipasi Pemilih Disabilitas:
(45,32%) 63 Pengguna Hak Pilih dari 139 Pemilih DPT Disabilitas

Persentase Partisipasi Pemilih: (60,80%) 67.074 Pengguna Hak Pilih dari 110.312 Pemilih DPT+DPTb