Sipangsi | Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi
  Kembali
Rekapitulasi Hasil
KELURAHAN , KEC.

Grafik Rekapitulasi Suara

Tabel Rekapitulasi Suara

TPS (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST Suara Tidak SAH
TPS 001 72 110 150 20
TPS 002 54 142 76 15
TPS 003 89 70 140 21
TPS 004 52 82 109 17
TPS 005 119 61 117 13
TPS 006 62 14 15 3
TPS 007 103 2 10 2
TPS 008 60 77 118 8
TPS 009 66 74 98 3
TPS 010 56 20 73 2
TPS 011 48 31 69 3
TPS 012 63 60 132 3
TPS 013 62 65 159 11
TPS 014 33 34 118 20
TPS 015 21 25 128 6
TPS 016 57 48 164 8
TPS 017 71 7 116 10
TPS 018 126 36 31 5
TPS 019 50 8 17 0
TPS 020 57 27 14 4
TPS 021 46 28 44 8
TPS 022 61 51 32 2
TPS 023 45 42 46 4
TPS 024 71 44 64 1
TPS 025 79 86 66 37
TPS 026 60 12 25 2
Jumlah Suara 1.683 1.256 2.131 228
Jumlah Suara SAH 5.070
Jumlah Suara Tidak SAH
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH 5.298

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih

TPS Pemilih DPT Pemilih DPPh Pemilih DPTb
L P J L P J L P J
TPS 001 267 229 496 0 0 0 0 0 0
TPS 002 203 200 403 0 0 0 0 3 3
TPS 003 195 209 404 0 0 0 0 0 0
TPS 004 186 161 347 0 0 0 0 0 0
TPS 005 205 198 403 0 0 0 0 0 0
TPS 006 107 125 232 2 0 2 2 1 3
TPS 007 152 193 345 3 1 4 0 1 1
TPS 008 209 216 425 2 0 2 0 0 0
TPS 009 180 183 363 0 1 1 1 0 1
TPS 010 147 144 291 5 7 12 1 0 1
TPS 011 128 131 259 0 0 0 0 1 1
TPS 012 202 185 387 0 0 0 1 0 1
TPS 013 214 218 432 0 0 0 0 0 0
TPS 014 144 141 285 1 0 1 0 0 0
TPS 015 131 144 275 0 0 0 0 0 0
TPS 016 174 176 350 0 0 0 0 0 0
TPS 017 151 131 282 2 1 3 0 0 0
TPS 018 192 196 388 0 0 0 1 1 2
TPS 019 108 110 218 0 0 0 1 0 1
TPS 020 121 132 253 4 0 4 0 0 0
TPS 021 133 150 283 2 0 2 0 1 1
TPS 022 171 193 364 2 0 2 0 0 0
TPS 023 185 202 387 2 1 3 0 0 0
TPS 024 208 202 410 3 1 4 1 0 1
TPS 025 159 154 313 0 0 0 0 2 2
TPS 026 94 103 197 1 0 1 0 0 0
Jumlah 4.366 4.426 8.792 29 12 41 8 10 18
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih

TPS Pengguna Hak Pilih DPT Pengguna Hak Pilih DPPh Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb)
L P J L P J L P J
TPS 001 187 165 352 0 0 0 0 0 0 352
TPS 002 142 142 284 0 0 0 0 3 3 287
TPS 003 150 170 320 0 0 0 0 0 0 320
TPS 004 136 124 260 0 0 0 0 0 0 260
TPS 005 148 162 310 0 0 0 0 0 0 310
TPS 006 40 49 89 2 0 2 2 1 3 94
TPS 007 56 58 114 2 0 2 0 1 1 117
TPS 008 119 143 262 1 0 1 0 0 0 263
TPS 009 114 125 239 0 1 1 1 0 1 241
TPS 010 65 83 148 1 1 2 1 0 1 151
TPS 011 69 81 150 0 0 0 0 1 1 151
TPS 012 126 131 257 0 0 0 1 0 1 258
TPS 013 138 159 297 0 0 0 0 0 0 297
TPS 014 104 101 205 0 0 0 0 0 0 205
TPS 015 79 101 180 0 0 0 0 0 0 180
TPS 016 135 142 277 0 0 0 0 0 0 277
TPS 017 105 96 201 2 1 3 0 0 0 204
TPS 018 100 96 196 0 0 0 1 1 2 198
TPS 019 37 37 74 0 0 0 1 0 1 75
TPS 020 50 48 98 4 0 4 0 0 0 102
TPS 021 59 64 123 2 0 2 0 1 1 126
TPS 022 73 72 145 1 0 1 0 0 0 146
TPS 023 64 70 134 2 1 3 0 0 0 137
TPS 024 88 87 175 3 1 4 1 0 1 180
TPS 025 122 144 266 0 0 0 0 2 2 268
TPS 026 49 49 98 1 0 1 0 0 0 99
Jumlah 2.555 2.699 5.254 21 5 26 8 10 18 5.298
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas

TPS Pemilih Disablitas dalam DPT Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT
L P J L P J
TPS 001 0 0 0 0 0 0
TPS 002 0 0 0 0 0 0
TPS 003 0 0 0 0 0 0
TPS 004 2 0 2 1 0 1
TPS 005 0 0 0 0 0 0
TPS 006 0 0 0 0 0 0
TPS 007 0 0 0 0 0 0
TPS 008 0 0 0 0 0 0
TPS 009 0 0 0 0 0 0
TPS 010 0 0 0 0 0 0
TPS 011 0 0 0 0 0 0
TPS 012 0 0 0 0 0 0
TPS 013 1 2 3 0 0 0
TPS 014 0 0 0 0 0 0
TPS 015 0 0 0 0 0 0
TPS 016 0 0 0 0 0 0
TPS 017 0 0 0 0 0 0
TPS 018 0 0 0 0 0 0
TPS 019 0 0 0 0 0 0
TPS 020 0 0 0 0 0 0
TPS 021 0 0 0 0 0 0
TPS 022 0 0 0 0 0 0
TPS 023 0 0 0 0 0 0
TPS 024 0 0 0 0 0 0
TPS 025 1 0 1 0 0 0
TPS 026 0 0 0 0 0 0
Jumlah 4 2 6 1 0 1
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
Partisipasi Pemilih Disabilitas:
(16,67%) 1 Pengguna Hak Pilih dari 6 Pemilih DPT Disabilitas

Persentase Partisipasi Pemilih: (60,14%) 5.298 Pengguna Hak Pilih dari 8.810 Pemilih DPT+DPTb