Sipangsi | Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi
  Kembali
Rekapitulasi Hasil
KECAMATAN

Grafik Rekapitulasi Suara

Tabel Rekapitulasi Suara

KELURAHAN (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST Suara Tidak SAH
PAKULONAN 1.668 815 2.544 177
PAKUALAM 2.458 1.319 2.604 270
PAKUJAYA 4.299 2.073 4.833 309
PONDOK JAGUNG 3.843 959 2.912 239
PONDOK JAGUNG TIMUR 3.491 1.243 2.950 179
JELUPANG 5.476 2.049 4.807 311
LENGKONG KARYA 1.289 480 1.655 102
Jumlah Suara 22.524 8.938 22.305 1.587
Jumlah Suara SAH 53.767
Jumlah Suara Tidak SAH
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH 55.354

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih

KELURAHAN Pemilih DPT Pemilih DPPh Pemilih DPTb
L P J L P J L P J
PAKULONAN 4.306 4.539 8.845 49 21 70 44 41 85
PAKUALAM 5.533 5.633 11.166 81 48 129 35 49 84
PAKUJAYA 9.540 9.792 19.332 84 30 114 66 70 136
PONDOK JAGUNG 6.012 6.740 12.752 57 27 84 107 128 235
PONDOK JAGUNG TIMUR 5.888 6.112 12.000 40 25 65 104 112 216
JELUPANG 11.648 12.279 23.927 78 67 145 77 86 163
LENGKONG KARYA 2.761 2.803 5.564 11 6 17 10 9 19
Jumlah 45.688 47.898 93.586 400 224 624 443 495 938
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih

KELURAHAN Pengguna Hak Pilih DPT Pengguna Hak Pilih DPPh Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb)
L P J L P J L P J
PAKULONAN 2.445 2.612 5.057 41 21 62 44 41 85 5.204
PAKUALAM 3.076 3.383 6.459 70 38 108 35 49 84 6.651
PAKUJAYA 5.464 5.813 11.277 75 28 103 65 69 134 11.514
PONDOK JAGUNG 3.625 4.026 7.651 47 20 67 107 128 235 7.953
PONDOK JAGUNG TIMUR 3.722 3.880 7.602 27 18 45 104 112 216 7.863
JELUPANG 5.903 6.439 12.342 73 65 138 77 86 163 12.643
LENGKONG KARYA 1.682 1.811 3.493 9 5 14 10 9 19 3.526
Jumlah 25.917 27.964 53.881 342 195 537 442 494 936 55.354
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas

KELURAHAN Pemilih Disablitas dalam DPT Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT
L P J L P J
PAKULONAN 1 5 6 0 4 4
PAKUALAM 6 3 9 2 1 3
PAKUJAYA 4 5 9 1 1 2
PONDOK JAGUNG 8 9 17 6 7 13
PONDOK JAGUNG TIMUR 5 5 10 1 2 3
JELUPANG 8 12 20 3 8 11
LENGKONG KARYA 4 4 8 2 1 3
Jumlah 36 43 79 15 24 39
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
Partisipasi Pemilih Disabilitas:
(49,37%) 39 Pengguna Hak Pilih dari 79 Pemilih DPT Disabilitas

Persentase Partisipasi Pemilih: (58,56%) 55.354 Pengguna Hak Pilih dari 94.524 Pemilih DPT+DPTb