Sipangsi | Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi
  Kembali
Rekapitulasi Hasil
KELURAHAN , KEC.

Grafik Rekapitulasi Suara

Tabel Rekapitulasi Suara

TPS (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST Suara Tidak SAH
TPS 001 124 8 12 0
TPS 002 103 15 27 2
TPS 003 139 13 53 5
TPS 004 142 14 25 4
TPS 005 149 11 17 2
TPS 006 65 13 7 0
TPS 007 85 22 70 3
TPS 008 56 21 53 3
TPS 009 132 48 110 7
TPS 010 98 23 113 7
TPS 011 63 19 68 9
TPS 012 107 20 141 6
TPS 013 87 23 123 0
TPS 014 52 10 81 5
TPS 015 68 48 135 5
TPS 016 40 23 80 1
TPS 017 54 19 110 5
TPS 018 71 16 133 7
TPS 019 42 17 22 1
TPS 020 92 48 33 4
TPS 021 27 8 53 2
TPS 022 38 58 36 9
TPS 023 46 67 64 1
TPS 024 72 39 33 4
TPS 025 63 43 84 5
TPS 026 46 43 15 2
TPS 027 122 33 27 4
TPS 028 77 14 82 4
TPS 029 54 7 150 2
TPS 030 140 16 83 4
TPS 031 93 11 60 10
TPS 032 62 12 140 11
TPS 033 74 25 84 3
TPS 034 88 37 141 2
TPS 035 133 54 120 9
TPS 036 98 74 120 6
TPS 037 149 103 76 3
TPS 038 109 59 73 5
TPS 039 125 37 40 10
TPS 040 106 72 56 7
Jumlah Suara 3.491 1.243 2.950 179
Jumlah Suara SAH 7.684
Jumlah Suara Tidak SAH
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH 7.863

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih

TPS Pemilih DPT Pemilih DPPh Pemilih DPTb
L P J L P J L P J
TPS 001 157 177 334 4 1 5 2 3 5
TPS 002 155 191 346 1 1 2 1 0 1
TPS 003 198 233 431 1 1 2 0 1 1
TPS 004 204 263 467 2 0 2 2 2 4
TPS 005 179 199 378 0 2 2 4 1 5
TPS 006 70 74 144 2 0 2 3 3 6
TPS 007 145 136 281 0 0 0 2 1 3
TPS 008 70 82 152 0 0 0 2 2 4
TPS 009 175 172 347 0 0 0 6 12 18
TPS 010 182 161 343 0 0 0 2 4 6
TPS 011 111 103 214 0 0 0 0 0 0
TPS 012 164 163 327 1 1 2 3 5 8
TPS 013 147 152 299 6 3 9 0 0 0
TPS 014 91 89 180 0 0 0 2 2 4
TPS 015 201 213 414 1 0 1 1 2 3
TPS 016 100 112 212 0 0 0 1 2 3
TPS 017 161 180 341 0 0 0 9 10 19
TPS 018 190 179 369 0 0 0 2 1 3
TPS 019 83 105 188 1 2 3 2 0 2
TPS 020 157 161 318 2 1 3 4 3 7
TPS 021 52 56 108 0 1 1 3 2 5
TPS 022 102 109 211 0 1 1 6 4 10
TPS 023 129 140 269 1 0 1 0 3 3
TPS 024 123 131 254 1 1 2 2 1 3
TPS 025 130 139 269 1 1 2 7 6 13
TPS 026 111 115 226 0 0 0 1 0 1
TPS 027 177 204 381 0 1 1 4 4 8
TPS 028 127 125 252 5 3 8 0 0 0
TPS 029 132 112 244 0 0 0 2 1 3
TPS 030 142 140 282 0 0 0 1 0 1
TPS 031 109 104 213 0 0 0 5 5 10
TPS 032 208 189 397 1 2 3 1 1 2
TPS 033 118 118 236 1 1 2 2 3 5
TPS 034 160 163 323 1 0 1 2 5 7
TPS 035 223 218 441 0 0 0 1 2 3
TPS 036 186 204 390 0 0 0 4 5 9
TPS 037 222 220 442 0 0 0 4 5 9
TPS 038 171 177 348 1 0 1 4 3 7
TPS 039 147 144 291 2 0 2 3 3 6
TPS 040 179 159 338 5 2 7 4 5 9
Jumlah 5.888 6.112 12.000 40 25 65 104 112 216
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih

TPS Pengguna Hak Pilih DPT Pengguna Hak Pilih DPPh Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb)
L P J L P J L P J
TPS 001 73 61 134 4 1 5 2 3 5 144
TPS 002 62 82 144 1 1 2 1 0 1 147
TPS 003 99 108 207 1 1 2 0 1 1 210
TPS 004 92 87 179 2 0 2 2 2 4 185
TPS 005 85 87 172 0 2 2 4 1 5 179
TPS 006 34 43 77 2 0 2 3 3 6 85
TPS 007 85 92 177 0 0 0 2 1 3 180
TPS 008 57 72 129 0 0 0 2 2 4 133
TPS 009 139 140 279 0 0 0 6 12 18 297
TPS 010 118 117 235 0 0 0 2 4 6 241
TPS 011 75 84 159 0 0 0 0 0 0 159
TPS 012 135 131 266 0 0 0 3 5 8 274
TPS 013 117 116 233 0 0 0 0 0 0 233
TPS 014 70 74 144 0 0 0 2 2 4 148
TPS 015 130 123 253 0 0 0 1 2 3 256
TPS 016 63 78 141 0 0 0 1 2 3 144
TPS 017 83 86 169 0 0 0 9 10 19 188
TPS 018 107 117 224 0 0 0 2 1 3 227
TPS 019 34 43 77 1 2 3 2 0 2 82
TPS 020 87 80 167 2 1 3 4 3 7 177
TPS 021 42 42 84 0 1 1 3 2 5 90
TPS 022 57 73 130 0 1 1 6 4 10 141
TPS 023 80 94 174 1 0 1 0 3 3 178
TPS 024 67 76 143 1 1 2 2 1 3 148
TPS 025 86 94 180 1 1 2 7 6 13 195
TPS 026 53 52 105 0 0 0 1 0 1 106
TPS 027 86 91 177 0 1 1 4 4 8 186
TPS 028 88 89 177 0 0 0 0 0 0 177
TPS 029 112 98 210 0 0 0 2 1 3 213
TPS 030 125 117 242 0 0 0 1 0 1 243
TPS 031 82 82 164 0 0 0 5 5 10 174
TPS 032 105 115 220 1 2 3 1 1 2 225
TPS 033 82 97 179 1 1 2 2 3 5 186
TPS 034 131 129 260 1 0 1 2 5 7 268
TPS 035 152 161 313 0 0 0 1 2 3 316
TPS 036 134 155 289 0 0 0 4 5 9 298
TPS 037 158 164 322 0 0 0 4 5 9 331
TPS 038 120 118 238 1 0 1 4 3 7 246
TPS 039 101 103 204 2 0 2 3 3 6 212
TPS 040 116 109 225 5 2 7 4 5 9 241
Jumlah 3.722 3.880 7.602 27 18 45 104 112 216 7.863
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas

TPS Pemilih Disablitas dalam DPT Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT
L P J L P J
TPS 001 0 0 0 0 0 0
TPS 002 0 0 0 0 0 0
TPS 003 1 0 1 0 0 0
TPS 004 0 0 0 0 0 0
TPS 005 0 0 0 0 0 0
TPS 006 0 0 0 0 0 0
TPS 007 0 0 0 0 0 0
TPS 008 0 0 0 0 0 0
TPS 009 1 0 1 0 0 0
TPS 010 0 1 1 0 0 0
TPS 011 0 0 0 0 0 0
TPS 012 0 0 0 0 0 0
TPS 013 0 0 0 0 0 0
TPS 014 0 0 0 0 0 0
TPS 015 1 1 2 0 0 0
TPS 016 0 0 0 0 0 0
TPS 017 0 0 0 0 0 0
TPS 018 0 0 0 0 0 0
TPS 019 0 0 0 0 0 0
TPS 020 0 1 1 0 0 0
TPS 021 0 0 0 0 0 0
TPS 022 0 0 0 0 0 0
TPS 023 0 1 1 0 1 1
TPS 024 0 0 0 0 0 0
TPS 025 0 0 0 0 0 0
TPS 026 0 0 0 0 0 0
TPS 027 1 0 1 1 0 1
TPS 028 0 0 0 0 0 0
TPS 029 0 0 0 0 0 0
TPS 030 0 0 0 0 0 0
TPS 031 0 0 0 0 0 0
TPS 032 0 0 0 0 0 0
TPS 033 1 0 1 0 0 0
TPS 034 0 0 0 0 0 0
TPS 035 0 0 0 0 0 0
TPS 036 0 1 1 0 1 1
TPS 037 0 0 0 0 0 0
TPS 038 0 0 0 0 0 0
TPS 039 0 0 0 0 0 0
TPS 040 0 0 0 0 0 0
Jumlah 5 5 10 1 2 3
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
Partisipasi Pemilih Disabilitas:
(30,00%) 3 Pengguna Hak Pilih dari 10 Pemilih DPT Disabilitas

Persentase Partisipasi Pemilih: (64,37%) 7.863 Pengguna Hak Pilih dari 12.216 Pemilih DPT+DPTb