Sipangsi | Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi
  Kembali
Rekapitulasi Hasil
KELURAHAN , KEC.

Grafik Rekapitulasi Suara

Tabel Rekapitulasi Suara

TPS (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST Suara Tidak SAH
TPS 001 74 0 32 0
TPS 002 80 22 37 4
TPS 003 100 35 31 7
TPS 004 53 29 62 2
TPS 005 89 35 79 6
TPS 006 88 37 109 9
TPS 007 93 17 116 1
TPS 008 45 13 18 3
TPS 009 54 29 153 8
TPS 010 46 19 144 7
TPS 011 123 51 129 6
TPS 012 90 47 109 12
TPS 013 128 40 199 4
TPS 014 82 36 77 9
TPS 015 59 18 122 6
TPS 016 51 43 143 8
TPS 017 34 9 95 10
Jumlah Suara 1.289 480 1.655 102
Jumlah Suara SAH 3.424
Jumlah Suara Tidak SAH
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH 3.526

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih

TPS Pemilih DPT Pemilih DPPh Pemilih DPTb
L P J L P J L P J
TPS 001 186 192 378 1 1 2 0 1 1
TPS 002 160 188 348 2 1 3 0 0 0
TPS 003 210 217 427 0 0 0 2 1 3
TPS 004 145 131 276 2 0 2 1 4 5
TPS 005 140 137 277 0 0 0 0 0 0
TPS 006 167 157 324 0 0 0 0 0 0
TPS 007 141 146 287 1 0 1 0 0 0
TPS 008 85 122 207 1 1 2 2 0 2
TPS 009 185 188 373 0 0 0 1 1 2
TPS 010 153 154 307 1 0 1 0 0 0
TPS 011 208 205 413 0 0 0 3 1 4
TPS 012 204 205 409 0 1 1 1 1 2
TPS 013 221 218 439 0 1 1 0 0 0
TPS 014 150 145 295 1 0 1 0 0 0
TPS 015 140 142 282 0 0 0 0 0 0
TPS 016 160 159 319 2 1 3 0 0 0
TPS 017 106 97 203 0 0 0 0 0 0
Jumlah 2.761 2.803 5.564 11 6 17 10 9 19
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih

TPS Pengguna Hak Pilih DPT Pengguna Hak Pilih DPPh Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb)
L P J L P J L P J
TPS 001 52 52 104 0 1 1 0 1 1 106
TPS 002 59 81 140 2 1 3 0 0 0 143
TPS 003 85 85 170 0 0 0 2 1 3 173
TPS 004 76 64 140 1 0 1 1 4 5 146
TPS 005 102 107 209 0 0 0 0 0 0 209
TPS 006 121 122 243 0 0 0 0 0 0 243
TPS 007 107 119 226 1 0 1 0 0 0 227
TPS 008 32 43 75 1 1 2 2 0 2 79
TPS 009 116 126 242 0 0 0 1 1 2 244
TPS 010 106 109 215 1 0 1 0 0 0 216
TPS 011 141 164 305 0 0 0 3 1 4 309
TPS 012 123 132 255 0 1 1 1 1 2 258
TPS 013 175 195 370 0 1 1 0 0 0 371
TPS 014 93 110 203 1 0 1 0 0 0 204
TPS 015 98 107 205 0 0 0 0 0 0 205
TPS 016 121 122 243 2 0 2 0 0 0 245
TPS 017 75 73 148 0 0 0 0 0 0 148
Jumlah 1.682 1.811 3.493 9 5 14 10 9 19 3.526
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas

TPS Pemilih Disablitas dalam DPT Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT
L P J L P J
TPS 001 0 0 0 0 0 0
TPS 002 0 0 0 0 0 0
TPS 003 0 0 0 0 0 0
TPS 004 0 0 0 0 0 0
TPS 005 0 0 0 0 0 0
TPS 006 0 0 0 0 0 0
TPS 007 0 0 0 0 0 0
TPS 008 0 0 0 0 0 0
TPS 009 0 0 0 0 0 0
TPS 010 0 0 0 0 0 0
TPS 011 0 1 1 0 1 1
TPS 012 0 0 0 0 0 0
TPS 013 1 1 2 0 0 0
TPS 014 1 1 2 0 0 0
TPS 015 0 0 0 0 0 0
TPS 016 2 1 3 2 0 2
TPS 017 0 0 0 0 0 0
Jumlah 4 4 8 2 1 3
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
Partisipasi Pemilih Disabilitas:
(37,50%) 3 Pengguna Hak Pilih dari 8 Pemilih DPT Disabilitas

Persentase Partisipasi Pemilih: (63,16%) 3.526 Pengguna Hak Pilih dari 5.583 Pemilih DPT+DPTb