Sipangsi | Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi
  Kembali
Rekapitulasi Hasil
KECAMATAN

Grafik Rekapitulasi Suara

Tabel Rekapitulasi Suara

KELURAHAN (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST Suara Tidak SAH
PONDOK BETUNG 4.599 4.103 5.952 682
PONDOK PUCUNG 3.525 2.947 4.271 296
PONDOK KARYA 3.517 2.589 4.022 343
PONDOK JAYA 1.899 844 2.007 102
PONDOK AREN 3.765 3.115 6.477 425
PONDOK KACANG BARAT 2.905 1.788 4.688 309
PONDOK KACANG TIMUR 4.683 3.901 8.082 576
PARIGI 3.084 1.602 3.603 262
PARIGI BARU 1.953 963 3.172 206
JURANGMANGU BARAT 4.498 5.576 5.817 488
JURANGMANGU TIMUR 3.844 3.288 4.784 346
Jumlah Suara 38.272 30.716 52.875 4.035
Jumlah Suara SAH 121.863
Jumlah Suara Tidak SAH
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH 125.898

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih

KELURAHAN Pemilih DPT Pemilih DPPh Pemilih DPTb
L P J L P J L P J
PONDOK BETUNG 12.701 13.068 25.769 17 15 32 37 54 91
PONDOK PUCUNG 9.110 9.679 18.789 25 24 49 75 86 161
PONDOK KARYA 8.517 8.732 17.249 13 14 27 94 99 193
PONDOK JAYA 3.587 3.611 7.198 7 14 21 35 35 70
PONDOK AREN 11.106 11.485 22.591 20 9 29 146 157 303
PONDOK KACANG BARAT 7.981 8.125 16.106 4 4 8 75 89 164
PONDOK KACANG TIMUR 12.844 13.051 25.895 12 22 34 112 118 230
PARIGI 7.097 7.175 14.272 22 45 67 71 68 139
PARIGI BARU 4.234 4.388 8.622 13 1 14 9 21 30
JURANGMANGU BARAT 13.854 14.173 28.027 6 12 18 116 154 270
JURANGMANGU TIMUR 11.530 11.765 23.295 34 24 58 80 93 173
Jumlah 102.561 105.252 207.813 173 184 357 850 974 1.824
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih

KELURAHAN Pengguna Hak Pilih DPT Pengguna Hak Pilih DPPh Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb)
L P J L P J L P J
PONDOK BETUNG 7.180 8.056 15.236 11 1 12 36 52 88 15.336
PONDOK PUCUNG 5.211 5.618 10.829 25 24 49 75 86 161 11.039
PONDOK KARYA 4.905 5.365 10.270 3 5 8 94 99 193 10.471
PONDOK JAYA 2.302 2.464 4.766 4 12 16 35 35 70 4.852
PONDOK AREN 6.390 7.063 13.453 19 9 28 145 156 301 13.782
PONDOK KACANG BARAT 4.584 4.936 9.520 4 2 6 75 89 164 9.690
PONDOK KACANG TIMUR 8.148 8.856 17.004 9 15 24 104 110 214 17.242
PARIGI 4.046 4.353 8.399 4 9 13 71 68 139 8.551
PARIGI BARU 2.978 3.272 6.250 13 1 14 9 21 30 6.294
JURANGMANGU BARAT 7.720 8.373 16.093 6 12 18 115 153 268 16.379
JURANGMANGU TIMUR 5.776 6.256 12.032 33 24 57 80 93 173 12.262
Jumlah 59.240 64.612 123.852 131 114 245 839 962 1.801 125.898
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas

KELURAHAN Pemilih Disablitas dalam DPT Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT
L P J L P J
PONDOK BETUNG 16 9 25 16 8 24
PONDOK PUCUNG 13 7 20 11 6 17
PONDOK KARYA 6 14 20 5 13 18
PONDOK JAYA 2 5 7 2 3 5
PONDOK AREN 2 3 5 2 3 5
PONDOK KACANG BARAT 3 2 5 3 2 5
PONDOK KACANG TIMUR 8 11 19 8 11 19
PARIGI 3 2 5 3 2 5
PARIGI BARU 8 8 16 8 8 16
JURANGMANGU BARAT 4 15 19 4 15 19
JURANGMANGU TIMUR 6 21 27 6 21 27
Jumlah 71 97 168 68 92 160
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
Partisipasi Pemilih Disabilitas:
(95,24%) 160 Pengguna Hak Pilih dari 168 Pemilih DPT Disabilitas

Persentase Partisipasi Pemilih: (60,06%) 125.898 Pengguna Hak Pilih dari 209.637 Pemilih DPT+DPTb