Sipangsi | Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi
  Kembali
Rekapitulasi Hasil
KELURAHAN , KEC.

Grafik Rekapitulasi Suara

Tabel Rekapitulasi Suara

TPS (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST Suara Tidak SAH
TPS 001 26 28 103 3
TPS 002 22 27 84 7
TPS 003 38 18 53 5
TPS 004 37 38 201 10
TPS 005 42 32 239 11
TPS 006 61 99 141 9
TPS 007 74 47 72 5
TPS 008 32 48 62 10
TPS 009 35 39 39 3
TPS 010 49 69 102 6
TPS 011 73 40 45 5
TPS 012 64 36 25 0
TPS 013 95 32 137 8
TPS 014 56 57 135 14
TPS 015 45 38 34 6
TPS 016 18 38 210 6
TPS 017 47 22 116 4
TPS 018 71 23 104 6
TPS 019 123 37 119 6
TPS 020 86 29 115 3
TPS 021 134 14 53 1
TPS 022 54 38 36 7
TPS 023 87 51 108 8
TPS 024 51 43 129 4
TPS 025 57 50 119 4
TPS 026 45 42 148 8
TPS 027 15 23 77 3
TPS 028 96 31 119 15
TPS 029 84 73 37 6
TPS 030 62 99 49 12
TPS 031 65 82 25 8
TPS 032 56 118 50 10
TPS 033 69 74 54 5
TPS 034 48 52 100 6
TPS 035 40 22 125 3
TPS 036 24 29 156 11
TPS 037 25 57 139 4
TPS 038 35 59 137 11
TPS 039 82 81 182 7
TPS 040 26 28 141 8
TPS 041 35 27 128 4
TPS 042 74 69 129 4
TPS 043 78 50 181 9
TPS 044 61 17 162 1
TPS 045 53 27 53 6
TPS 046 48 25 45 2
TPS 047 59 41 132 7
TPS 048 26 22 82 6
TPS 049 58 29 106 5
TPS 050 59 38 48 4
TPS 051 57 46 88 11
TPS 052 62 40 76 6
TPS 053 54 49 107 9
TPS 054 65 56 82 6
TPS 055 60 38 91 5
TPS 056 56 43 90 6
TPS 057 89 40 114 5
TPS 058 72 42 116 8
TPS 059 57 29 90 8
TPS 060 58 26 103 3
TPS 061 62 70 78 8
TPS 062 42 62 21 7
TPS 063 44 82 40 5
TPS 064 43 82 55 7
TPS 065 47 55 58 5
TPS 066 23 48 19 0
TPS 067 39 67 40 8
TPS 068 35 32 23 2
Jumlah Suara 3.765 3.115 6.477 425
Jumlah Suara SAH 13.357
Jumlah Suara Tidak SAH
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH 13.782

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih

TPS Pemilih DPT Pemilih DPPh Pemilih DPTb
L P J L P J L P J
TPS 001 183 177 360 0 0 0 1 1 2
TPS 002 121 135 256 0 0 0 4 4 8
TPS 003 120 104 224 0 0 0 1 0 1
TPS 004 215 233 448 1 0 1 2 1 3
TPS 005 217 231 448 0 0 0 0 3 3
TPS 006 229 243 472 1 2 3 2 2 4
TPS 007 154 160 314 0 0 0 3 2 5
TPS 008 182 171 353 1 1 2 0 1 1
TPS 009 88 91 179 0 0 0 6 6 12
TPS 010 181 207 388 0 0 0 5 2 7
TPS 011 140 162 302 0 0 0 0 2 2
TPS 012 125 133 258 0 0 0 0 0 0
TPS 013 168 187 355 0 0 0 4 2 6
TPS 014 202 211 413 0 0 0 2 3 5
TPS 015 202 202 404 0 0 0 4 0 4
TPS 016 219 193 412 0 0 0 3 3 6
TPS 017 131 153 284 0 0 0 0 0 0
TPS 018 135 154 289 0 0 0 4 4 8
TPS 019 202 190 392 0 0 0 5 6 11
TPS 020 139 167 306 1 1 2 1 2 3
TPS 021 139 156 295 1 0 1 8 7 15
TPS 022 133 159 292 0 0 0 0 0 0
TPS 023 136 132 268 0 0 0 18 21 39
TPS 024 194 178 372 0 0 0 4 2 6
TPS 025 173 171 344 1 1 2 5 2 7
TPS 026 174 169 343 0 0 0 0 1 1
TPS 027 86 96 182 0 0 0 1 0 1
TPS 028 172 171 343 0 0 0 0 0 0
TPS 029 197 214 411 0 0 0 0 0 0
TPS 030 186 218 404 0 0 0 2 2 4
TPS 031 191 217 408 0 0 0 2 0 2
TPS 032 237 225 462 0 0 0 1 1 2
TPS 033 193 208 401 0 0 0 1 3 4
TPS 034 141 167 308 0 0 0 2 5 7
TPS 035 155 155 310 0 0 0 1 2 3
TPS 036 177 179 356 2 0 2 1 1 2
TPS 037 184 208 392 0 0 0 0 0 0
TPS 038 188 217 405 2 0 2 2 4 6
TPS 039 228 244 472 0 0 0 3 1 4
TPS 040 139 142 281 0 0 0 0 0 0
TPS 041 123 140 263 0 0 0 1 1 2
TPS 042 230 202 432 0 0 0 1 3 4
TPS 043 259 234 493 0 0 0 0 0 0
TPS 044 154 149 303 0 0 0 3 3 6
TPS 045 106 111 217 0 0 0 1 3 4
TPS 046 111 121 232 0 0 0 2 4 6
TPS 047 196 228 424 0 0 0 1 1 2
TPS 048 111 100 211 0 0 0 0 0 0
TPS 049 167 170 337 0 0 0 1 2 3
TPS 050 169 169 338 0 0 0 2 0 2
TPS 051 170 181 351 0 0 0 1 3 4
TPS 052 160 168 328 0 0 0 1 5 6
TPS 053 226 228 454 0 0 0 7 3 10
TPS 054 175 177 352 0 0 0 1 4 5
TPS 055 163 147 310 0 0 0 5 6 11
TPS 056 144 125 269 0 0 0 1 0 1
TPS 057 199 194 393 0 0 0 3 3 6
TPS 058 173 178 351 0 0 0 1 1 2
TPS 059 130 131 261 0 0 0 1 2 3
TPS 060 126 125 251 0 0 0 1 3 4
TPS 061 145 160 305 0 0 0 2 3 5
TPS 062 102 107 209 0 0 0 2 1 3
TPS 063 143 133 276 0 0 0 0 0 0
TPS 064 132 140 272 0 0 0 1 3 4
TPS 065 156 149 305 0 0 0 1 0 1
TPS 066 90 101 191 0 0 0 0 1 1
TPS 067 142 146 288 1 2 3 1 1 2
TPS 068 128 141 269 9 2 11 7 5 12
Jumlah 11.106 11.485 22.591 20 9 29 146 157 303
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih

TPS Pengguna Hak Pilih DPT Pengguna Hak Pilih DPPh Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb)
L P J L P J L P J
TPS 001 73 85 158 0 0 0 1 1 2 160
TPS 002 58 74 132 0 0 0 4 4 8 140
TPS 003 70 43 113 0 0 0 1 0 1 114
TPS 004 130 152 282 1 0 1 2 1 3 286
TPS 005 146 175 321 0 0 0 0 3 3 324
TPS 006 141 162 303 1 2 3 2 2 4 310
TPS 007 94 99 193 0 0 0 3 2 5 198
TPS 008 72 77 149 1 1 2 0 1 1 152
TPS 009 57 47 104 0 0 0 6 6 12 116
TPS 010 101 118 219 0 0 0 5 2 7 226
TPS 011 65 96 161 0 0 0 0 2 2 163
TPS 012 57 68 125 0 0 0 0 0 0 125
TPS 013 120 146 266 0 0 0 4 2 6 272
TPS 014 126 131 257 0 0 0 2 3 5 262
TPS 015 56 63 119 0 0 0 4 0 4 123
TPS 016 136 130 266 0 0 0 3 3 6 272
TPS 017 104 85 189 0 0 0 0 0 0 189
TPS 018 84 112 196 0 0 0 4 4 8 204
TPS 019 133 141 274 0 0 0 5 6 11 285
TPS 020 98 132 230 1 1 2 0 1 1 233
TPS 021 92 94 186 1 0 1 8 7 15 202
TPS 022 60 75 135 0 0 0 0 0 0 135
TPS 023 107 108 215 0 0 0 18 21 39 254
TPS 024 105 116 221 0 0 0 4 2 6 227
TPS 025 108 113 221 1 1 2 5 2 7 230
TPS 026 114 128 242 0 0 0 0 1 1 243
TPS 027 52 65 117 0 0 0 1 0 1 118
TPS 028 131 130 261 0 0 0 0 0 0 261
TPS 029 93 107 200 0 0 0 0 0 0 200
TPS 030 99 119 218 0 0 0 2 2 4 222
TPS 031 83 95 178 0 0 0 2 0 2 180
TPS 032 109 123 232 0 0 0 1 1 2 234
TPS 033 95 103 198 0 0 0 1 3 4 202
TPS 034 82 117 199 0 0 0 2 5 7 206
TPS 035 88 99 187 0 0 0 1 2 3 190
TPS 036 105 111 216 2 0 2 1 1 2 220
TPS 037 104 121 225 0 0 0 0 0 0 225
TPS 038 105 129 234 2 0 2 2 4 6 242
TPS 039 162 186 348 0 0 0 3 1 4 352
TPS 040 92 111 203 0 0 0 0 0 0 203
TPS 041 85 107 192 0 0 0 1 1 2 194
TPS 042 133 139 272 0 0 0 1 3 4 276
TPS 043 156 162 318 0 0 0 0 0 0 318
TPS 044 116 119 235 0 0 0 3 3 6 241
TPS 045 53 82 135 0 0 0 1 3 4 139
TPS 046 60 54 114 0 0 0 2 4 6 120
TPS 047 106 131 237 0 0 0 1 1 2 239
TPS 048 70 66 136 0 0 0 0 0 0 136
TPS 049 96 99 195 0 0 0 1 2 3 198
TPS 050 67 80 147 0 0 0 2 0 2 149
TPS 051 93 105 198 0 0 0 1 3 4 202
TPS 052 88 90 178 0 0 0 1 5 6 184
TPS 053 97 112 209 0 0 0 7 3 10 219
TPS 054 91 113 204 0 0 0 1 4 5 209
TPS 055 94 89 183 0 0 0 5 6 11 194
TPS 056 101 93 194 0 0 0 1 0 1 195
TPS 057 115 127 242 0 0 0 3 3 6 248
TPS 058 113 123 236 0 0 0 1 1 2 238
TPS 059 89 92 181 0 0 0 1 2 3 184
TPS 060 90 96 186 0 0 0 1 3 4 190
TPS 061 104 109 213 0 0 0 2 3 5 218
TPS 062 58 71 129 0 0 0 2 1 3 132
TPS 063 81 90 171 0 0 0 0 0 0 171
TPS 064 85 98 183 0 0 0 1 3 4 187
TPS 065 88 76 164 0 0 0 1 0 1 165
TPS 066 41 48 89 0 0 0 0 1 1 90
TPS 067 76 74 150 0 2 2 1 1 2 154
TPS 068 37 32 69 9 2 11 7 5 12 92
Jumlah 6.390 7.063 13.453 19 9 28 145 156 301 13.782
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas

TPS Pemilih Disablitas dalam DPT Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT
L P J L P J
TPS 001 0 0 0 0 0 0
TPS 002 0 0 0 0 0 0
TPS 003 0 0 0 0 0 0
TPS 004 0 0 0 0 0 0
TPS 005 0 0 0 0 0 0
TPS 006 0 0 0 0 0 0
TPS 007 0 0 0 0 0 0
TPS 008 0 0 0 0 0 0
TPS 009 0 0 0 0 0 0
TPS 010 0 0 0 0 0 0
TPS 011 0 0 0 0 0 0
TPS 012 0 0 0 0 0 0
TPS 013 0 0 0 0 0 0
TPS 014 0 0 0 0 0 0
TPS 015 0 0 0 0 0 0
TPS 016 1 2 3 1 2 3
TPS 017 0 0 0 0 0 0
TPS 018 0 0 0 0 0 0
TPS 019 0 0 0 0 0 0
TPS 020 0 0 0 0 0 0
TPS 021 0 0 0 0 0 0
TPS 022 0 0 0 0 0 0
TPS 023 0 0 0 0 0 0
TPS 024 0 0 0 0 0 0
TPS 025 0 0 0 0 0 0
TPS 026 0 0 0 0 0 0
TPS 027 0 0 0 0 0 0
TPS 028 0 0 0 0 0 0
TPS 029 0 0 0 0 0 0
TPS 030 0 0 0 0 0 0
TPS 031 0 0 0 0 0 0
TPS 032 0 0 0 0 0 0
TPS 033 0 0 0 0 0 0
TPS 034 0 0 0 0 0 0
TPS 035 0 0 0 0 0 0
TPS 036 0 0 0 0 0 0
TPS 037 0 0 0 0 0 0
TPS 038 0 0 0 0 0 0
TPS 039 0 0 0 0 0 0
TPS 040 0 0 0 0 0 0
TPS 041 0 0 0 0 0 0
TPS 042 0 0 0 0 0 0
TPS 043 0 0 0 0 0 0
TPS 044 0 0 0 0 0 0
TPS 045 0 0 0 0 0 0
TPS 046 0 0 0 0 0 0
TPS 047 0 0 0 0 0 0
TPS 048 0 0 0 0 0 0
TPS 049 0 0 0 0 0 0
TPS 050 0 0 0 0 0 0
TPS 051 0 0 0 0 0 0
TPS 052 0 0 0 0 0 0
TPS 053 0 0 0 0 0 0
TPS 054 0 0 0 0 0 0
TPS 055 0 0 0 0 0 0
TPS 056 0 0 0 0 0 0
TPS 057 0 0 0 0 0 0
TPS 058 1 1 2 1 1 2
TPS 059 0 0 0 0 0 0
TPS 060 0 0 0 0 0 0
TPS 061 0 0 0 0 0 0
TPS 062 0 0 0 0 0 0
TPS 063 0 0 0 0 0 0
TPS 064 0 0 0 0 0 0
TPS 065 0 0 0 0 0 0
TPS 066 0 0 0 0 0 0
TPS 067 0 0 0 0 0 0
TPS 068 0 0 0 0 0 0
Jumlah 2 3 5 2 3 5
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
Partisipasi Pemilih Disabilitas:
(100,00%) 5 Pengguna Hak Pilih dari 5 Pemilih DPT Disabilitas

Persentase Partisipasi Pemilih: (60,20%) 13.782 Pengguna Hak Pilih dari 22.894 Pemilih DPT+DPTb