Grafik Rekapitulasi Suara
Tabel Rekapitulasi Suara
KELURAHAN | (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO | (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN | (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST | Suara Tidak SAH |
---|---|---|---|---|
SAWAH BARU | 4.777 | 2.459 | 4.486 | 382 |
SERUA | 5.746 | 4.047 | 6.750 | 506 |
CIPUTAT | 6.373 | 2.011 | 3.103 | 357 |
SAWAH LAMA | 5.252 | 3.409 | 4.435 | 540 |
SERUA INDAH | 3.361 | 2.600 | 2.598 | 324 |
JOMBANG | 7.011 | 4.335 | 5.688 | 713 |
CIPAYUNG | 5.022 | 3.306 | 3.896 | 334 |
Jumlah Suara | 37.542 | 22.167 | 30.956 | 3.156 |
Jumlah Suara SAH | 90.665 | |||
Jumlah Suara Tidak SAH | ||||
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH | 93.821 |
Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih
KELURAHAN | Pemilih DPT | Pemilih DPPh | Pemilih DPTb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | J | L | P | J | L | P | J | |
SAWAH BARU | 9.786 | 10.007 | 19.793 | 12 | 6 | 18 | 88 | 119 | 207 |
SERUA | 13.546 | 13.856 | 27.402 | 30 | 32 | 62 | 114 | 120 | 234 |
CIPUTAT | 8.924 | 9.265 | 18.189 | 55 | 54 | 109 | 52 | 70 | 122 |
SAWAH LAMA | 10.711 | 11.016 | 21.727 | 18 | 20 | 38 | 70 | 73 | 143 |
SERUA INDAH | 7.108 | 7.222 | 14.330 | 5 | 5 | 10 | 41 | 42 | 83 |
JOMBANG | 14.843 | 15.046 | 29.889 | 25 | 28 | 53 | 98 | 111 | 209 |
CIPAYUNG | 9.303 | 9.553 | 18.856 | 22 | 17 | 39 | 60 | 68 | 128 |
Jumlah | 74.221 | 75.965 | 150.186 | 167 | 162 | 329 | 523 | 603 | 1.126 |
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK) DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel |
Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih
KELURAHAN | Pengguna Hak Pilih DPT | Pengguna Hak Pilih DPPh | Pengguna Hak Pilih DPTb | Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | J | L | P | J | L | P | J | ||||||||||
SAWAH BARU | 5.715 | 6.164 | 11.879 | 12 | 6 | 18 | 88 | 119 | 207 | 12.104 | ||||||||
SERUA | 8.033 | 8.729 | 16.762 | 27 | 26 | 53 | 114 | 120 | 234 | 17.049 | ||||||||
CIPUTAT | 5.573 | 6.087 | 11.660 | 26 | 36 | 62 | 52 | 70 | 122 | 11.844 | ||||||||
SAWAH LAMA | 6.462 | 7.020 | 13.482 | 6 | 5 | 11 | 70 | 73 | 143 | 13.636 | ||||||||
SERUA INDAH | 4.165 | 4.626 | 8.791 | 5 | 4 | 9 | 41 | 42 | 83 | 8.883 | ||||||||
JOMBANG | 8.364 | 9.122 | 17.486 | 24 | 28 | 52 | 98 | 111 | 209 | 17.747 | ||||||||
CIPAYUNG | 5.924 | 6.474 | 12.398 | 18 | 14 | 32 | 60 | 68 | 128 | 12.558 | ||||||||
Jumlah | 44.236 | 48.222 | 92.458 | 118 | 119 | 237 | 523 | 603 | 1.126 | 93.821 | ||||||||
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK) DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel |
Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas
KELURAHAN | Pemilih Disablitas dalam DPT | Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | J | L | P | J | |||||
SAWAH BARU | 15 | 14 | 29 | 16 | 14 | 30 | ||||
SERUA | 13 | 7 | 20 | 11 | 7 | 18 | ||||
CIPUTAT | 14 | 7 | 21 | 12 | 5 | 17 | ||||
SAWAH LAMA | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
SERUA INDAH | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | ||||
JOMBANG | 10 | 11 | 21 | 10 | 11 | 21 | ||||
CIPAYUNG | 16 | 20 | 36 | 15 | 20 | 35 | ||||
Jumlah | 78 | 63 | 141 | 74 | 61 | 135 | ||||
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas: (95,74%) 135 Pengguna Hak Pilih dari 141 Pemilih DPT Disabilitas |
Persentase Partisipasi Pemilih: (62,00%) 93.821 Pengguna Hak Pilih dari 151.312 Pemilih DPT+DPTb