Sipangsi | Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi
  Kembali
Rekapitulasi Hasil
KECAMATAN

Grafik Rekapitulasi Suara

Tabel Rekapitulasi Suara

KELURAHAN (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST Suara Tidak SAH
CEMPAKA PUTIH 4.003 2.196 4.141 346
PONDOK RANJI 6.445 2.079 4.022 319
PISANGAN 4.675 4.628 5.043 416
CIREUNDEU 4.296 2.263 4.563 345
REMPOA 3.006 3.151 4.897 480
RENGAS 4.060 1.930 3.131 392
Jumlah Suara 26.485 16.247 25.797 2.298
Jumlah Suara SAH 68.529
Jumlah Suara Tidak SAH
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH 70.827

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih

KELURAHAN Pemilih DPT Pemilih DPPh Pemilih DPTb
L P J L P J L P J
CEMPAKA PUTIH 9.572 10.012 19.584 18 14 32 52 64 116
PONDOK RANJI 9.669 10.003 19.672 34 36 70 140 134 274
PISANGAN 13.592 14.050 27.642 21 13 34 77 103 180
CIREUNDEU 9.590 10.115 19.705 39 14 53 38 33 71
REMPOA 9.788 10.229 20.017 19 12 31 50 56 106
RENGAS 8.446 8.660 17.106 22 23 45 57 49 106
Jumlah 60.657 63.069 123.726 153 112 265 414 439 853
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih

KELURAHAN Pengguna Hak Pilih DPT Pengguna Hak Pilih DPPh Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb)
L P J L P J L P J
CEMPAKA PUTIH 4.955 5.586 10.541 15 14 29 52 64 116 10.686
PONDOK RANJI 6.010 6.515 12.525 30 36 66 140 134 274 12.865
PISANGAN 6.970 7.584 14.554 20 12 32 74 102 176 14.762
CIREUNDEU 5.393 5.974 11.367 23 6 29 38 33 71 11.467
REMPOA 5.383 6.016 11.399 19 10 29 50 56 106 11.534
RENGAS 4.456 4.907 9.363 21 23 44 57 49 106 9.513
Jumlah 33.167 36.582 69.749 128 101 229 411 438 849 70.827
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas

KELURAHAN Pemilih Disablitas dalam DPT Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT
L P J L P J
CEMPAKA PUTIH 6 14 20 6 13 19
PONDOK RANJI 9 8 17 7 7 14
PISANGAN 10 17 27 8 16 24
CIREUNDEU 11 9 20 11 9 20
REMPOA 6 5 11 6 5 11
RENGAS 8 11 19 8 11 19
Jumlah 50 64 114 46 61 107
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
Partisipasi Pemilih Disabilitas:
(93,86%) 107 Pengguna Hak Pilih dari 114 Pemilih DPT Disabilitas

Persentase Partisipasi Pemilih: (56,85%) 70.827 Pengguna Hak Pilih dari 124.579 Pemilih DPT+DPTb