Sipangsi | Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi
  Kembali
Rekapitulasi Hasil
KECAMATAN

Grafik Rekapitulasi Suara

Tabel Rekapitulasi Suara

KELURAHAN (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST Suara Tidak SAH
PAMULANG BARAT 7.703 5.583 8.699 676
BENDA BARU 6.486 4.878 7.648 616
PONDOK BENDA 7.465 5.502 8.641 714
PONDOK CABE UDIK 3.388 2.289 3.968 325
PONDOK CABE ILIR 4.878 4.071 7.675 492
KEDAUNG 7.556 5.180 9.147 745
BAMBUAPUS 4.379 3.013 4.996 345
PAMULANG TIMUR 2.817 3.757 7.100 488
Jumlah Suara 44.672 34.273 57.874 4.401
Jumlah Suara SAH 136.819
Jumlah Suara Tidak SAH
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH 141.220

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih

KELURAHAN Pemilih DPT Pemilih DPPh Pemilih DPTb
L P J L P J L P J
PAMULANG BARAT 19.639 20.420 40.059 95 76 171 75 79 154
BENDA BARU 15.373 15.741 31.114 43 34 77 71 76 147
PONDOK BENDA 18.956 19.178 38.134 60 45 105 84 106 190
PONDOK CABE UDIK 7.856 7.882 15.738 33 19 52 24 27 51
PONDOK CABE ILIR 12.965 13.387 26.352 14 15 29 58 68 126
KEDAUNG 18.400 18.916 37.316 49 46 95 89 102 191
BAMBUAPUS 9.744 9.944 19.688 22 17 39 60 80 140
PAMULANG TIMUR 11.362 11.619 22.981 30 23 53 63 83 146
Jumlah 114.295 117.087 231.382 346 275 621 524 621 1.145
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih

KELURAHAN Pengguna Hak Pilih DPT Pengguna Hak Pilih DPPh Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb)
L P J L P J L P J
PAMULANG BARAT 10.635 11.749 22.384 65 58 123 75 79 154 22.661
BENDA BARU 9.272 10.145 19.417 38 26 64 71 76 147 19.628
PONDOK BENDA 10.628 11.434 22.062 43 27 70 84 106 190 22.322
PONDOK CABE UDIK 4.724 5.150 9.874 30 15 45 24 27 51 9.970
PONDOK CABE ILIR 8.083 8.880 16.963 13 14 27 58 68 126 17.116
KEDAUNG 10.461 11.891 22.352 43 42 85 89 102 191 22.628
BAMBUAPUS 6.038 6.524 12.562 18 13 31 60 80 140 12.733
PAMULANG TIMUR 6.812 7.158 13.970 26 20 46 63 83 146 14.162
Jumlah 66.653 72.931 139.584 276 215 491 524 621 1.145 141.220
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas

KELURAHAN Pemilih Disablitas dalam DPT Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT
L P J L P J
PAMULANG BARAT 22 26 48 11 18 29
BENDA BARU 20 27 47 14 21 35
PONDOK BENDA 11 10 21 3 5 8
PONDOK CABE UDIK 15 12 27 8 5 13
PONDOK CABE ILIR 30 16 46 7 2 9
KEDAUNG 29 57 86 21 41 62
BAMBUAPUS 10 7 17 5 3 8
PAMULANG TIMUR 20 13 33 18 11 29
Jumlah 157 168 325 87 106 193
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
Partisipasi Pemilih Disabilitas:
(59,38%) 193 Pengguna Hak Pilih dari 325 Pemilih DPT Disabilitas

Persentase Partisipasi Pemilih: (60,73%) 141.220 Pengguna Hak Pilih dari 232.527 Pemilih DPT+DPTb