Sipangsi | Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi
  Kembali
Rekapitulasi Hasil
KECAMATAN

Grafik Rekapitulasi Suara

Tabel Rekapitulasi Suara

KELURAHAN (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST Suara Tidak SAH
MUNCUL 1.676 1.101 2.377 171
SETU 1.940 1.287 2.792 178
KERANGGAN 1.539 501 2.432 94
KADEMANGAN 2.661 2.604 4.890 351
BABAKAN 1.706 846 2.872 161
BAKTI JAYA 2.704 1.787 3.625 222
Jumlah Suara 12.226 8.126 18.988 1.177
Jumlah Suara SAH 39.340
Jumlah Suara Tidak SAH
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH 40.517

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih

KELURAHAN Pemilih DPT Pemilih DPPh Pemilih DPTb
L P J L P J L P J
MUNCUL 3.618 3.626 7.244 71 20 91 13 17 30
SETU 4.900 4.970 9.870 37 16 53 24 32 56
KERANGGAN 2.760 2.758 5.518 17 11 28 12 12 24
KADEMANGAN 8.282 8.264 16.546 28 20 48 52 55 107
BABAKAN 3.873 3.894 7.767 16 19 35 39 35 74
BAKTI JAYA 6.399 6.645 13.044 54 22 76 55 35 90
Jumlah 29.832 30.157 59.989 223 108 331 195 186 381
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih

KELURAHAN Pengguna Hak Pilih DPT Pengguna Hak Pilih DPPh Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb)
L P J L P J L P J
MUNCUL 2.456 2.754 5.210 67 18 85 13 17 30 5.325
SETU 2.945 3.146 6.091 36 14 50 24 32 56 6.197
KERANGGAN 2.188 2.327 4.515 17 10 27 12 12 24 4.566
KADEMANGAN 5.002 5.351 10.353 26 20 46 52 55 107 10.506
BABAKAN 2.702 2.778 5.480 14 17 31 39 35 74 5.585
BAKTI JAYA 3.883 4.294 8.177 51 20 71 55 35 90 8.338
Jumlah 19.176 20.650 39.826 211 99 310 195 186 381 40.517
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas

KELURAHAN Pemilih Disablitas dalam DPT Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT
L P J L P J
MUNCUL 7 7 14 3 2 5
SETU 11 6 17 7 4 11
KERANGGAN 6 3 9 1 0 1
KADEMANGAN 15 6 21 5 4 9
BABAKAN 6 6 12 0 2 2
BAKTI JAYA 15 14 29 7 4 11
Jumlah 60 42 102 23 16 39
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
Partisipasi Pemilih Disabilitas:
(38,24%) 39 Pengguna Hak Pilih dari 102 Pemilih DPT Disabilitas

Persentase Partisipasi Pemilih: (67,11%) 40.517 Pengguna Hak Pilih dari 60.370 Pemilih DPT+DPTb