Sipangsi | Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi
  Kembali
Rekapitulasi Hasil
KELURAHAN , KEC.

Grafik Rekapitulasi Suara

Tabel Rekapitulasi Suara

TPS (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST Suara Tidak SAH
TPS 001 32 53 126 15
TPS 002 81 57 117 16
TPS 003 75 69 91 5
TPS 004 97 49 86 8
TPS 005 98 63 143 7
TPS 006 95 62 140 5
TPS 007 65 40 138 6
TPS 008 65 35 134 1
TPS 009 132 72 171 5
TPS 010 73 39 122 0
TPS 011 86 17 105 4
TPS 012 88 79 179 16
TPS 013 58 51 123 13
TPS 014 76 51 101 10
TPS 015 105 34 141 13
TPS 016 89 28 109 6
TPS 017 37 28 59 4
TPS 018 54 96 44 8
TPS 019 139 37 49 11
TPS 020 68 91 111 12
TPS 021 63 50 88 6
Jumlah Suara 1.676 1.101 2.377 171
Jumlah Suara SAH 5.154
Jumlah Suara Tidak SAH
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH 5.325

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih

TPS Pemilih DPT Pemilih DPPh Pemilih DPTb
L P J L P J L P J
TPS 001 190 195 385 4 2 6 0 0 0
TPS 002 190 203 393 6 2 8 0 1 1
TPS 003 158 161 319 3 0 3 1 0 1
TPS 004 152 152 304 3 1 4 0 0 0
TPS 005 202 203 405 5 1 6 0 1 1
TPS 006 202 205 407 2 2 4 0 0 0
TPS 007 142 143 285 5 0 5 0 0 0
TPS 008 140 147 287 5 1 6 0 0 0
TPS 009 240 249 489 0 0 0 1 0 1
TPS 010 142 128 270 5 1 6 4 2 6
TPS 011 132 131 263 5 1 6 0 0 0
TPS 012 237 235 472 1 2 3 0 0 0
TPS 013 158 151 309 2 1 3 0 0 0
TPS 014 161 158 319 3 1 4 0 0 0
TPS 015 202 186 388 3 1 4 2 2 4
TPS 016 164 189 353 9 0 9 2 1 3
TPS 017 103 102 205 1 0 1 0 1 1
TPS 018 156 145 301 3 2 5 1 3 4
TPS 019 183 181 364 1 0 1 2 1 3
TPS 020 226 227 453 1 1 2 0 5 5
TPS 021 138 135 273 4 1 5 0 0 0
Jumlah 3.618 3.626 7.244 71 20 91 13 17 30
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih

TPS Pengguna Hak Pilih DPT Pengguna Hak Pilih DPPh Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb)
L P J L P J L P J
TPS 001 103 117 220 4 2 6 0 0 0 226
TPS 002 114 148 262 6 2 8 0 1 1 271
TPS 003 110 126 236 3 0 3 1 0 1 240
TPS 004 113 123 236 3 1 4 0 0 0 240
TPS 005 140 164 304 5 1 6 0 1 1 311
TPS 006 139 159 298 2 2 4 0 0 0 302
TPS 007 116 128 244 5 0 5 0 0 0 249
TPS 008 109 120 229 5 1 6 0 0 0 235
TPS 009 178 201 379 0 0 0 1 0 1 380
TPS 010 113 109 222 5 1 6 4 2 6 234
TPS 011 99 107 206 5 1 6 0 0 0 212
TPS 012 168 192 360 0 2 2 0 0 0 362
TPS 013 123 119 242 2 1 3 0 0 0 245
TPS 014 111 123 234 3 1 4 0 0 0 238
TPS 015 141 144 285 3 1 4 2 2 4 293
TPS 016 80 140 220 9 0 9 2 1 3 232
TPS 017 60 66 126 1 0 1 0 1 1 128
TPS 018 98 98 196 1 1 2 1 3 4 202
TPS 019 108 124 232 1 0 1 2 1 3 236
TPS 020 132 145 277 0 0 0 0 5 5 282
TPS 021 101 101 202 4 1 5 0 0 0 207
Jumlah 2.456 2.754 5.210 67 18 85 13 17 30 5.325
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas

TPS Pemilih Disablitas dalam DPT Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT
L P J L P J
TPS 001 1 0 1 0 0 0
TPS 002 0 0 0 0 0 0
TPS 003 0 1 1 0 0 0
TPS 004 1 3 4 0 0 0
TPS 005 0 0 0 0 0 0
TPS 006 1 0 1 0 0 0
TPS 007 0 0 0 0 0 0
TPS 008 0 1 1 0 0 0
TPS 009 0 0 0 0 0 0
TPS 010 0 0 0 0 0 0
TPS 011 0 0 0 0 0 0
TPS 012 3 2 5 3 2 5
TPS 013 0 0 0 0 0 0
TPS 014 1 0 1 0 0 0
TPS 015 0 0 0 0 0 0
TPS 016 0 0 0 0 0 0
TPS 017 0 0 0 0 0 0
TPS 018 0 0 0 0 0 0
TPS 019 0 0 0 0 0 0
TPS 020 0 0 0 0 0 0
TPS 021 0 0 0 0 0 0
Jumlah 7 7 14 3 2 5
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
Partisipasi Pemilih Disabilitas:
(35,71%) 5 Pengguna Hak Pilih dari 14 Pemilih DPT Disabilitas

Persentase Partisipasi Pemilih: (73,21%) 5.325 Pengguna Hak Pilih dari 7.274 Pemilih DPT+DPTb