Sipangsi | Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi
  Kembali
Rekapitulasi Hasil
KELURAHAN , KEC.

Grafik Rekapitulasi Suara

Tabel Rekapitulasi Suara

TPS (01) Drs. H MUHAMAD, M. Si - RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (02) Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. RUHAMABEN (03) Drs. H BENYAMIN DAVNIE - H. PILAR SAGA ICHSAN, ST Suara Tidak SAH
TPS 001 51 36 96 5
TPS 002 50 27 92 5
TPS 003 74 47 117 13
TPS 004 90 79 96 4
TPS 005 121 36 64 4
TPS 006 62 27 92 10
TPS 007 32 45 147 3
TPS 008 74 67 94 1
TPS 009 45 57 46 1
TPS 010 157 37 85 10
TPS 011 99 29 56 10
TPS 012 115 44 136 6
TPS 013 110 56 120 5
TPS 014 77 50 141 11
TPS 015 72 49 100 9
TPS 016 74 42 95 11
TPS 017 103 60 147 11
TPS 018 78 39 121 9
TPS 019 88 23 90 6
TPS 020 68 8 233 4
TPS 021 76 20 143 4
TPS 022 48 34 20 0
TPS 023 32 68 101 1
TPS 024 36 55 86 6
TPS 025 14 38 60 3
TPS 026 9 28 67 10
TPS 027 31 62 45 6
TPS 028 32 56 39 8
TPS 029 22 68 63 2
Jumlah Suara 1.940 1.287 2.792 178
Jumlah Suara SAH 6.019
Jumlah Suara Tidak SAH
Jumlah Suara SAH dan Tidak SAH 6.197

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih

TPS Pemilih DPT Pemilih DPPh Pemilih DPTb
L P J L P J L P J
TPS 001 119 132 251 0 0 0 0 0 0
TPS 002 133 123 256 0 0 0 1 1 2
TPS 003 144 151 295 0 0 0 0 0 0
TPS 004 206 222 428 2 0 2 0 0 0
TPS 005 153 156 309 0 0 0 0 0 0
TPS 006 139 125 264 0 0 0 2 2 4
TPS 007 146 155 301 2 2 4 8 12 20
TPS 008 183 191 374 0 0 0 1 2 3
TPS 009 148 137 285 0 0 0 1 0 1
TPS 010 184 170 354 0 0 0 1 1 2
TPS 011 135 131 266 0 0 0 0 0 0
TPS 012 231 232 463 0 0 0 0 2 2
TPS 013 235 242 477 0 2 2 1 1 2
TPS 014 226 203 429 1 1 2 0 0 0
TPS 015 203 229 432 1 0 1 1 0 1
TPS 016 191 212 403 0 0 0 0 1 1
TPS 017 234 215 449 3 1 4 0 1 1
TPS 018 202 227 429 6 2 8 0 1 1
TPS 019 107 132 239 1 1 2 0 0 0
TPS 020 162 164 326 4 2 6 1 1 2
TPS 021 147 135 282 2 3 5 4 4 8
TPS 022 100 107 207 3 0 3 1 1 2
TPS 023 217 216 433 0 0 0 0 0 0
TPS 024 212 208 420 0 0 0 0 0 0
TPS 025 120 121 241 2 0 2 0 0 0
TPS 026 111 130 241 4 1 5 0 0 0
TPS 027 193 179 372 4 1 5 0 0 0
TPS 028 147 156 303 2 0 2 1 1 2
TPS 029 172 169 341 0 0 0 1 1 2
Jumlah 4.900 4.970 9.870 37 16 53 24 32 56
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Hak Pilih

TPS Pengguna Hak Pilih DPT Pengguna Hak Pilih DPPh Pengguna Hak Pilih DPTb Jumlah Pengguna Hak Pilih (J DPT + J DPPh + J DPTb)
L P J L P J L P J
TPS 001 85 103 188 0 0 0 0 0 0 188
TPS 002 84 88 172 0 0 0 1 1 2 174
TPS 003 120 131 251 0 0 0 0 0 0 251
TPS 004 120 147 267 2 0 2 0 0 0 269
TPS 005 109 116 225 0 0 0 0 0 0 225
TPS 006 93 94 187 0 0 0 2 2 4 191
TPS 007 99 104 203 2 2 4 8 12 20 227
TPS 008 115 118 233 0 0 0 1 2 3 236
TPS 009 72 76 148 0 0 0 1 0 1 149
TPS 010 148 139 287 0 0 0 1 1 2 289
TPS 011 98 96 194 0 0 0 0 0 0 194
TPS 012 138 161 299 0 0 0 0 2 2 301
TPS 013 135 154 289 0 0 0 1 1 2 291
TPS 014 139 138 277 1 1 2 0 0 0 279
TPS 015 107 121 228 1 0 1 1 0 1 230
TPS 016 97 124 221 0 0 0 0 1 1 222
TPS 017 152 164 316 3 1 4 0 1 1 321
TPS 018 105 133 238 6 2 8 0 1 1 247
TPS 019 87 118 205 1 1 2 0 0 0 207
TPS 020 151 154 305 4 2 6 1 1 2 313
TPS 021 118 112 230 2 3 5 4 4 8 243
TPS 022 47 50 97 3 0 3 1 1 2 102
TPS 023 104 98 202 0 0 0 0 0 0 202
TPS 024 92 91 183 0 0 0 0 0 0 183
TPS 025 60 53 113 2 0 2 0 0 0 115
TPS 026 48 61 109 4 1 5 0 0 0 114
TPS 027 69 70 139 4 1 5 0 0 0 144
TPS 028 70 62 132 1 0 1 1 1 2 135
TPS 029 83 70 153 0 0 0 1 1 2 155
Jumlah 2.945 3.146 6.091 36 14 50 24 32 56 6.197
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
DPT : Pemilih Tetap dalam DPT (A.3-KWK)
DPPh : Pemilih terdaftar dalam DPT yang Pindah memilih
DPTb : Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan DUKCAPIL Kota Tangsel

Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disablitas

TPS Pemilih Disablitas dalam DPT Pengguna Hak Pilih Disablitas dalam DPT
L P J L P J
TPS 001 0 0 0 0 0 0
TPS 002 0 0 0 0 0 0
TPS 003 0 0 0 0 0 0
TPS 004 0 0 0 0 0 0
TPS 005 1 1 2 1 1 2
TPS 006 1 0 1 1 0 1
TPS 007 1 0 1 0 0 0
TPS 008 0 0 0 0 0 0
TPS 009 0 0 0 0 0 0
TPS 010 0 0 0 0 0 0
TPS 011 1 0 1 0 0 0
TPS 012 1 0 1 1 0 1
TPS 013 1 0 1 1 0 1
TPS 014 0 0 0 0 0 0
TPS 015 0 0 0 0 0 0
TPS 016 1 1 2 0 0 0
TPS 017 1 0 1 1 0 1
TPS 018 0 0 0 0 0 0
TPS 019 1 3 4 1 2 3
TPS 020 0 1 1 0 1 1
TPS 021 0 0 0 0 0 0
TPS 022 1 0 1 0 0 0
TPS 023 0 0 0 0 0 0
TPS 024 0 0 0 0 0 0
TPS 025 0 0 0 0 0 0
TPS 026 0 0 0 0 0 0
TPS 027 0 0 0 0 0 0
TPS 028 0 0 0 0 0 0
TPS 029 1 0 1 1 0 1
Jumlah 11 6 17 7 4 11
L : Laki-laki | P : Perempuan | J : Jumlah
Partisipasi Pemilih Disabilitas:
(64,71%) 11 Pengguna Hak Pilih dari 17 Pemilih DPT Disabilitas

Persentase Partisipasi Pemilih: (62,43%) 6.197 Pengguna Hak Pilih dari 9.926 Pemilih DPT+DPTb