Sipangsi | Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Kota Tangsel Terintegrasi
Cari Lokasi TPS:
Atau
Gunakan 2(dua) jari untuk menggerakan PETA
Rekapitulasi TPS
# Kecamatan Jumlah Kelurahan Jumlah TPS Jumlah Pemilih
Laki-Laki Perempuan Total
1 Serpong 9 338 53.789 55.548 109.337
2 Serpong Utara 7 278 45.688 47.898 93.586
3 Pondok Aren 11 645 102.561 105.252 207.813
4 Ciputat 7 454 74.221 75.965 150.186
5 Ciputat Timur 6 353 60.657 63.069 123.726
6 Pamulang 8 712 114.295 117.087 231.382
7 Setu 6 183 29.832 30.157 59.989
Jumlah Total 54 2.963 481.043 494.976 976.019

Jumlah Pemilih Per TPS:

  • Paling Sedikit : 99 Pemilih/TPS
  • Paling Banyak : 500 Pemilih/TPS
  • Rata-Rata : 329 Pemilih/TPS